2021年固體廢物污染環境防治信息
2021年公司危險廢棄物儲存和處置符合國家法律法規,今年計劃外運53.95噸,目前已合規外運42.108噸,所委托的處置單位和運輸單位均是有資質的公司。未發生過危廢污染環境事件。
危廢外運清單如下:
聯 單 號 | 廢物類別 | 廢物名稱 | 處置方式小類 | 計劃轉移時間 | 計劃轉移數量 | 確認廢物數量 | 數量單位 | 運輸廢物企業名稱 | 處置廢物企業名稱 |
4412132021712284 | HW13 | 廢有機樹脂 | D10-焚燒 | 2021-11-19 | 15 | 14.74 | 噸 | 東莞安卓供應鏈管理有限公司 | 中機科技 |
4412132021569653 | HW13 | 聚甲醛 | D10-焚燒 | 2021-09-23 | 2 | 1.67 | 噸 | 廣州市世昌運輸有限公司 | 中機科技 |
4412132021569643 | HW13 | 廢有機樹脂 | D10-焚燒 | 2021-09-23 | 38 | 17.508 | 噸 | 廣州市世昌運輸有限公司 | 中機科技 |
4412082021328044 | HW08 | 廢機油 | R9-廢油再提煉或其他廢油的再利用 | 2021-06-19 | 0.5 | 0.21 | 噸 | 云浮市錦順運輸有限公司 | 湛江市綠城 |
4412132021189496 | HW13 | 聚甲醛 | D10-焚燒 | 2021-04-21 | 8.677 | 7.98 | 噸 | 東莞安卓供應鏈管理有限公司 | 中機科技 |
2021年12月14日 11:14
?瀏覽量:0